Esta semana ha aterrizado uno de los teléfonos móviles , que mas polemica suscita, debido a su tamaño, (posee una pantalla de nada mas y nada menos que 5,7"") y es que los denominados "phablet" no gustan a
todo el mundo.Nos estamos refiriendo al Samsung Galaxy Note 3 . Sin embargo por muchas bromas que haya sobre dicho terminal , es cierto que su lápiz o
"s-pen" y su interfaz lo convierten en un smartphone unico . Es obvio que alguien que esta dirigido a un público especifico que bien podria ser el ambito empresarial y esque tomar notas en este aparato es sumamente practico . A continuación os pondremos las características (bastante "poderosas" dicho sea de paso ) :| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G | Si |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1080x1920 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email,Chat,Video llamada |
| Megapíxeles | 13 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | No |
| Memoria RAM | 3GB |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Manos libres,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 64GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 151,2x79,2x8,3 mm |
| Peso | 168 g |
| Pantalla | 5,7 "/14,5 cm |
| Sist. Operativo móvil A continuacion les mostramos los precios con las principales operadoras: | Android 4.3 |
Su precio libre es de 749 euros aunque encontramos excepciones como en amazon (http://www.amazon.es/gp/offer-listing/B00F07WTF2/ref=sr_1_2_olp/275-2249199-0382368?s=electronics&ie=UTF8&qid=1380656143&sr=1-2&keywords=galaxy+note+3&condition=new ) que cuesta 649 euros.

No hay comentarios:
Publicar un comentario